[FICHA] Del teatro al cinematógrafo, documentación gráfica, barrio de Benalúa de Alicante (2010)
lunes, 7 de abril de 2014Publicado porErnesto Martín Martínez
0 Comentarios
Resumen: Nada
menos que catorce años antes del comienzo de la ejecución del ensanche
de Alicante se iniciaron en la ciudad las obras de construcción del
barrio de Benalúa (1884), según proyecto del arquitecto José Guardiola
Picó (1836-1909). Adelantándose a su tiempo y lugar, alejado del
hacinado casco urbano y equipado para funcionar con suficiente
autonomía, por convertirse en el lugar saludable y privilegiado ansiado
por la población alicantina, fue escogido como residencia por muchos de
los ilustres personajes de la época: Juan Miró Moltó, Trino Esplá
Visconti, Francisco Figueras Bushell y, después, por sus respectivos
hijos, el prosista Gabriel Miró Ferrer, el músico Oscar Esplá Triay y el
cronista Francisco Figueras Pacheco, entre otros. Sin duda, esta
circunstancia confirió al barrio un valor adicional consolidando su
singular modernidad, el amor por la cultura y las manifestaciones
artísticas, en especial por el teatro, afición que siempre caracterizó
Benalúa desde su concepción. La presente comunicación, a través del
análisis de la documentación gráfica conservada en el Archivo Histórico
Municipal de Alicante y el estudio de otras fuentes bibliográficas,
tiene por objeto difundir esta particular cualidad abordando la
reflexión sobre las sucesivas arquitecturas singulares que, primero
funcionando como teatros y después como cinematógrafos, nacieron y
crecieron al compás del barrio.
Título: | Del teatro al cinematógrafo, documentación gráfica, barrio de Benalúa de Alicante |
Título alternativo: | From theater to cinematograph, graphic documentation, Benalúa neighbourhood of Alicante |
Autor/es: | Pérez del Hoyo, Raquel | Ferreiro Prieto, Juan Ignacio | Ivanez, Landry | Esclapés Jover, Francisco Javier |
Grupo/s de investigación o GITE: | GITE ARQING | Grupo de Investigación Aplicada de Expresión Gráfica (INVESGRAFICA) |
Centro, Departamento o Servicio: | Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía |
Palabras clave: | Documentación gráfica | Teatro | Cinematógrafo | Barrio de Benalúa de Alicante | Graphic documentation | Theater | Cinematograph | Benalúa neighbourhood of Alicante |
Área/s de conocimiento: | Expresión Gráfica Arquitectónica |
Fecha de creación: | dic-2010 |
Fecha de publicación: | dic-2010 |
Editor: | Marfil | Universidad de Alicante. Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía |
Cita bibliográfica: | PÉREZ DEL HOYO, Raquel, et al. “Del teatro al cinematógrafo, documentación gráfica, barrio de Benalúa de Alicante”. En: X Congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación, APEGA 2010, Alicante 2-4 de diciembre de 2010 : libro de actas. Alcoy : Marfil ; Alicante : Universidad de Alicante, Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, 2010. ISBN 978-84-268-1528-6, pp. 893-904 |
Patrocinador/es: | Ministerio de Ciencia e Innovación; Diputación de Alicante; ACB; Universidad de Alicante; Fundación Caja de Arquitectos; Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante; Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/16687 |
ISBN: | 978-84-268-1528-6 | 978-84-268-1530-9 |
Idioma: | spa |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
Aparece en las colecciones: | GITE - ARQING-General - Presentaciones INV - INVESGRAFICA - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. INV - CA01 - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc. |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)